|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CN, Guangdong |
|---|---|
| Marca: | QiHang |
| Certificazione: | CE,ISO9001 |
| Numero di modello: | QH-ST-500 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
| Prezzo: | 1015 usd |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | giorno 20 |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Serbatoio | Marca: | QIHANG |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Liquido/lozione di stoccaggio | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Certificato: | ISO9001, CE | capacità: | 500L |
| dettagli di consegna: | Entro 20 giorni | Tipo di imballaggio: | caso di legno |
| Luogo di origine: | Guangdong | Modello: | QH-ST-500L |
| Evidenziare: | serbatoi liquidi 500L,Carro armato a ruote del congelatore del latte |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione:
Ampiamente si applica nelle industrie di trasformazione farmaceutiche, chimiche e della bevanda, dell'alimento, della latteria. Può essere fatto secondo il requisito del cliente della struttura, a un solo strato, dello doppio strato (rivestimento) e dello tre-strato (strato dell'isolamento) o fare la bobina della patella (interno o esterno) al calore ed al freddo. Sono fatti di acciaio inossidabile (SUS304 o SUS316L). Tutti i giunti e dentro è specchio hanno finito senza alcun angolo morto e pulito facilmente.
Prestazione:
1.Easy da muoversi
aspetto 2.Beautiful; ditta e carattere durevole
3.Made di acciaio inossidabile
la capacità del carro armato 4.All ha potuto essere personalizzata.
5.Usable a tutto il genere di crema, di lozione e di detersivo per immagazzinare.
| Efficace volume | (Dimensione di D*H) del carro armato | (H) altezza di totale | Diametro del inlet&outlet |
| (l) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
| 1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
| 6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
| 7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
| 8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
| 9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
| 12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



Entri nel vostro messaggio