|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | QIHANG |
| Certificazione: | CE;ISO;GMP |
| Numero di modello: | QHC |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 3000USD |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 8 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | SUS304 o SUS316L | Volume: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| Costruzione: | tipo verticale | Finitura superficiale: | Lucidatura del polacco o di Matt dello specchio |
| Componenti standard: | Botola, vetro di vista, palla di pulizia | ||
| Evidenziare: | Serbatoio per crema da 300 litri,serbatoio per crema in acciaio inossidabile,serbatoio per crema mobile |
||
Descrizione di prodotto
Serbatoio mobile dell'acciaio inossidabile per lozione liquida cosmetica Serbatoio di stoccaggio del serbatoio dell'acqua dell'acciaio inossidabile della crema
Vasca di miscelazione Forno serie Carrier
![]()
| Capacità nominale | Potenza termica elettrica | Diametro interno del vaso | φ mm Diametro guaina | Modello con riduttore di velocità | Il motore | Velocità di rotazione della miscelazione (rpm) |
| 50 | 4x2 kw | φ 400 | φ 600 | 0,8-1 | 1450/0,8 | 60-100 |
| 100 | 6x2 kw | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6x4kw | φ 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9x4kw | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12x4kw | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15x5 kw | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15x6kw | φ 1600 | φ 1800 | 5,5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
| 5000 | 16x7kw | φ 2000 | φ 2200 | 5,5-3 | 1450/5.5 |
D: Dov'è il porto più vicino?
R: Canton
Entri nel vostro messaggio